SounDigital SD2000.4 EVO5 - 4 Ohm 4x500 RMS @ 2Ohm
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 12,6 V @ 60 Hz (THD max 1 %) |
| Tension de fonctionnement | 8 – 16 V |
| Puissance @ 12,6 V @ 4 Ω | 4 × 330 W RMS |
| Puissance @ 12,6 V @ 2 Ω | 4 × 500 W RMS |
| Puissance bridgée @ 12,6 V @ 4 Ω | 2 × 1000 W RMS |
| Sensibilité d’entrée | 0,2 – 4 V |
| Entrée d’alimentation | 20 à 35 mm² (OFC 100 % cuivre recommandé) |
| Consommation de courant (musique) | 91 A |
| Consommation de courant maximale | 182 A |
| Fusible recommandé (musique) | 100 A |
| Efficacité totale | 87 % |
| Facteur d’amortissement | 200 |
| Réponse en fréquence (-3 dB) | 10 Hz – 22 kHz |
| Rapport signal/bruit (SNR) | 90 dB |
| Crossover passe-haut (HPF) | 80 Hz |
| Crossover passe-bas (LPF) | 80 Hz |
| Taille du câble d’alimentation | 21 mm² |
| Dimensions du produit | 22,7 × 13,6 × 5,5 cm |
Découvrez le 2000.4 EVO5, un amplificateur 4 canaux haute fidélité de Soundigital. Ce modèle offre différentes options de puissance selon l’impédance et est disponible en versions 4 ohms et 2 ohms. Parmi ses points forts, citons son rendement élevé de 87 % et sa large plage de tension d’alimentation (8 à 16 V). Il impressionne également par ses caractéristiques, telles qu’un facteur d’amortissement de 200, une réponse en fréquence de 10 Hz à 22 kHz et un rapport signal/bruit de 90 dB. Son format compact en fait un appareil idéal pour une utilisation domestique…