Taramps HD 10 000 – 1 OHM

Description
Découvrez la puissance du Taramps HD 10000, un amplificateur qui sublimera les performances de votre système audio. La version 1 ohm offre une puissance impressionnante de 10 162 WRMS à 12,6 V et peut atteindre plus de 12 000 WRMS avec une tension d'alimentation de 14,4 V. Sa large réponse en fréquence, de 10 Hz à 5 kHz, couvre les basses, les médiums et les infra-graves. Profitez d'une puissance sonore exceptionnelle, d'une qualité supérieure et d'une endurance inégalée, transformant votre expérience d'écoute.
Description
Découvrez la puissance du Taramps HD 10000, un amplificateur qui sublimera les performances de votre système audio. La version 1 ohm offre une puissance impressionnante de 10 162 WRMS à 12,6 V et peut atteindre plus de 12 000 WRMS avec une tension d'alimentation de 14,4 V. Sa large réponse en fréquence, de 10 Hz à 5 kHz, couvre les basses, les médiums et les infra-graves. Profitez d'une puissance sonore exceptionnelle, d'une qualité supérieure et d'une endurance inégalée, transformant votre expérience d'écoute.
Ce produit est compatible avec les accessoires Monitor Level Remote et LED Clip Monitor M1.
Vidéos de produits
Informations techniques
VERSION 1 Ohm | Puissance nominale à 12,6 V CC 1 Ohm : 10 162 W RMS 2 Ohms : 6 080 W RMS 4 Ohms : 3 332 W RMS Puissance nominale à 13,8 V CC 1 Ohm : 11 545 W RMS 2 Ohms : 7 366 W RMS 4 Ohms : 3 987 W RMS Puissance nominale à 14,4 V CC 1 Ohm : 12 136 W RMS 2 Ohms : 7 787 W RMS 4 Ohms : 4 370 W RMS |
---|---|
Nombre de canaux | 01 |
Sensibilité d'entrée | 0,22 V ~ 4 V |
Rapport signal sur bruit | >90 dB |
Réponse en fréquence | 10 Hz ~ 5 kHz (-3 dB) |
Filtre passe-haut croisé (HPF) | 10 Hz ~ 90 Hz (-12 dB/8ª) Variable |
Filtre passe-bas croisé (LPF) | 90 Hz ~ 5 KHz (-12 dB/8ª) Variable |
amplification des basses | 35 Hz ~ 55 Hz 0 ~ +10 dB |
Efficacité | 81% |
Impédance d'entrée | 10 000 Ohms |
système de protection | Court-circuit par rapport à la terre, faible impédance, basse/haute tension et protection thermique |
Tension d'alimentation minimale | 9 VCC |
Tension d'alimentation maximale | 17 VCC |
Consommation au repos | 4,2A |
Consommation maximale de musique | 490A |
Consommation maximale en signal sinusoïdal | 980A |
Dimensions (LxHxP) | 8,98" x 2,75" x 20,20" (228 x 70 x 513 mm) |
Poids | 14,66 lb (6,65 kg) |
